Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Обратные затворы, клапаны » Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250

Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250

Основные параметры изделия Клапан обратный подъемный 16с48п:
- диаметр от 15 до 25;
- давление среды от 100 до 250;
- материал корпуса: сталь;
- работает в средах: вода, пар, газ, нефтепродукты;
- тип присоединения: фланцевое, муфтовое, под приварку;
- температура рабочей среды  от -40 до +450С°;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1091.7200.52  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х100  фланцевое  15  100  80  134  вода, пар, газ, нефтепродукты 
ПА1091.7203.19  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х100  муфтовое  15  100  80  90  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7203.88  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х100  под приварку  15  100  80  200  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7202.49  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х160  фланцевое  15  160  80  134  вода, пар, газ, нефтепродукты 
ПА1091.7201.28  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х160  муфтовое  15  160  80  90  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7201.84  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х160  под приварку  15  160  80  200  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7204.58  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х200  фланцевое  15  200  80  190  вода, пар, газ, нефтепродукты 
ПА1091.7204.59  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х200  муфтовое  15  200  80  90  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7200.51  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х200  под приварку  15  200  80  200  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7205.34  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250  фланцевое  15  250  80  216  вода, пар, газ, нефтепродукты  7,1 
ПА1091.7203.86  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250  муфтовое  15  250  80  90  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7204.57  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250  под приварку  15  250  80  200  вода, пар, газ, нефтепродукты  1,7 
ПА1091.7205.99  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х100  фланцевое  20  100  90  158  вода, пар, газ, нефтепродукты  6,1 
ПА1091.7200.54  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х100  муфтовое  20  100  90  110  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7202.52  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х100  под приварку  20  100  90  210  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7204.60  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х160  фланцевое  20  160  90  158  вода, пар, газ, нефтепродукты  6,1 
ПА1091.7203.87  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х160  муфтовое  20  160  90  110  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7201.85  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х160  под приварку  20  160  90  210  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7201.26  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х200  фланцевое  20  200  90  220  вода, пар, газ, нефтепродукты  8,2 
ПА1091.7205.36  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х200  муфтовое  20  200  90  110  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7203.18  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х200  под приварку  20  200  90  210  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7200.49  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х250  фланцевое  20  250  90  230  вода, пар, газ, нефтепродукты  8,3 
ПА1091.7204.56  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х250  муфтовое  20  250  90  110  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7205.96  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП20х250  под приварку  20  250  90  210  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,6 
ПА1091.7200.53  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х100  фланцевое  25  100  90  182  вода, пар, газ, нефтепродукты  7,1 
ПА1091.7201.30  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х100  муфтовое  25  100  90  130  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7201.31  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х100  под приварку  25  100  90  230  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7202.50  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х160  фланцевое  25  160  90  182  вода, пар, газ, нефтепродукты  7,1 
ПА1091.7202.51  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х160  муфтовое  25  160  90  130  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7201.29  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х160  под приварку  25  160  90  230  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7205.97  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х200  фланцевое  25  200  90  220  вода, пар, газ, нефтепродукты  11,3 
ПА1091.7205.98  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х200  муфтовое  25  200  90  130  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7201.27  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х200  под приварку  25  200  90  230  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7200.50  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х250  фланцевое  25  250  90  254  вода, пар, газ, нефтепродукты  11,7 
ПА1091.7202.48  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х250  муфтовое  25  250  90  130  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
ПА1091.7205.35  Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП25х250  под приварку  25  250  90  230  вода, пар, газ, нефтепродукты  2,8 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Клапан обратный подъемный 16с48п ККОП15х250
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности