Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Клапаны » Клапаны запорные » Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17

Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17

Основные параметры изделия Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17:
- диаметр от 15 до 25;
- давление среды 25кгс/см2;
- материал корпуса: сталь;
- работает в средах: жидкие и газообразные неагрессивные среды;
- тип присоединения: фланцевое;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1042.8700.73  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  15  25  238  130  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,8 
ПА1042.8703.10  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  15  25  238  130  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,8 
ПА1042.8700.74  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  15  25  238  130  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,8 
ПА1042.8701.49  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  20  25  243  150  жидкие и газообразные неагрессивные среды  6,2 
ПА1042.8701.07  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  20  25  243  150  жидкие и газообразные неагрессивные среды  6,2 
ПА1042.8703.11  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  20  25  243  150  жидкие и газообразные неагрессивные среды  6,2 
ПА1042.8702.30  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  25  25  248  120  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,85 
ПА1042.8701.88  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  25  25  248  120  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,85 
ПА1042.8701.08  Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17   фланцевое по ГОСТ 12815-80  25  25  248  120  жидкие и газообразные неагрессивные среды  5,85 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Клапан запорный сальниковый С 21150-015-15, -16, -17
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности