| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.60 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 50х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		50  | 
		100  | 
		964  | 
				292  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		53  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9803.99 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		50  | 
		160  | 
		300  | 
				300  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		43  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.37 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж  ЗКЛП 50-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		160  | 
		525  | 
				300  | 
								газ  | 
		75  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.08 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		50  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.09 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		50  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3200.09 
					 | 
		Задвижка запорная полнопроходная 31с945нж  ЗКЛП 50-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		160  | 
		525  | 
				300  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		75  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.62 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 50х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		50  | 
		250  | 
		970  | 
				368  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		138  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.11 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.03 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.51 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		50  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.52 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		50  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.77 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 80х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		80  | 
		100  | 
		950  | 
				359  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		93  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9804.00 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		80  | 
		160  | 
		410  | 
				390  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		91  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.38 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж  ЗКЛП 80-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		160  | 
		560  | 
				390  | 
								газ  | 
		108  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.20 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		80  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2419.05 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		80  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3200.10 
					 | 
		Задвижка запорная полнопроходная 31с945нж  ЗКЛП 80-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		160  | 
		560  | 
				390  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		108  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.90 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 80х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		80  | 
		250  | 
		955  | 
				470  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		270  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.24 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.25 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.08 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		80  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.09 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		80  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7200.15 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 100х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		100  | 
		100  | 
		980  | 
				435  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		170  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9804.01 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		100  | 
		160  | 
		550  | 
				450  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		129  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.39 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж  ЗКЛП 100-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		160  | 
		550  | 
				432  | 
								газ  | 
		123  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.10 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		100  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.11 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		100  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3200.11 
					 | 
		Задвижка запорная полнопроходная 31с945нж  ЗКЛП 100-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		160  | 
		550  | 
				432  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		123  | 
	
	
		| 
						ПА1015.5600.01 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 100х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		100  | 
		250  | 
		982  | 
				546  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		349  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.12 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.26 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.17 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		100  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.94 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		100  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7200.46 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 150х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		150  | 
		100  | 
		1130  | 
				562  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		220  | 
	
	
		| 
						ПА1011.4901.80 
					 | 
		Задвижка запорная полнопроходная 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		160  | 
		  | 
				562  | 
								вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг  | 
		326,5; 378,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2412.76 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж ГА 12016-150-40   | 
		вантузное  | 
		150  | 
		160  | 
		790  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		530  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.84 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж ГА 12016-150-40   | 
		вантузное  | 
		150  | 
		160  | 
		790  | 
				  | 
								природный газ  | 
		530  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9804.02 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		160  | 
		740  | 
				559  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		260  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.40 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж  ЗКЛП 150-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		160  | 
		752  | 
				559  | 
								газ  | 
		264  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.21 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		150  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.12 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		150  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.19 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 150х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		150  | 
		250  | 
		1394  | 
				705  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		631  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.68 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		150  | 
		250  | 
		1394  | 
				705  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.27 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.28 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.54 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		150  | 
		250  | 
		1394  | 
				705  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.93 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 200х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		200  | 
		100  | 
		1550  | 
				660  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		370  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7200.17 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 200х100  | 
		под приварку  | 
		200  | 
		100  | 
		1550  | 
				660  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		230  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9804.03 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		200  | 
		160  | 
		1070  | 
				660  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		320  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.72 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		200  | 
		160  | 
		1550  | 
				660  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.41 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж  ЗКЛП 200-160  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		200  | 
		160  | 
		1069  | 
				660  | 
								газ  | 
		546  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.13 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		200  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7200.50 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 200х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		200  | 
		250  | 
		1550  | 
				832  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		800  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.73 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		200  | 
		250  | 
		1108  | 
				650  | 
								вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг  | 
		454  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.29 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.89 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.53 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		200  | 
		250  | 
		1108  | 
				650  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.4905.13 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж КЗ 11006   | 
		под приварку  | 
		225  | 
		250  | 
		1367  | 
				700  | 
								вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг  | 
		726  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7200.19 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 250х100  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		250  | 
		100  | 
		1600  | 
				787  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		620  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.36 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 250х100  | 
		под приварку  | 
		250  | 
		100  | 
		1600  | 
				787  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		370  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9804.04 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		250  | 
		160  | 
		1240  | 
				787  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		430  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2411.31 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		250  | 
		160  | 
		1600  | 
				787  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2411.12 
					 | 
		Задвижка запорная полнопроходная 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		160  | 
		  | 
				562  | 
								вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.71 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		160  | 
		  | 
				562  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.14 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		250  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.30 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.31 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.7201.82 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж  КЗКЭ 250х250  | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		250  | 
		250  | 
		1600  | 
				991  | 
								вода техническая, воздух, пар, природный и попутный газы, нефтепродукты, содержащие СО2 и Н2S суммар  | 
		980  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.69 
					 | 
		Задвижка клиновая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		250  | 
		250  | 
		1367  | 
				700  | 
								вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг  | 
		726  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.10 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		250  | 
		250  | 
		1367  | 
				700  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2417.07 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2419.00 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.15 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		300  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2414.16 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		300  | 
		160  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.32 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.33 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2418.95 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		300  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2413.55 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 31с945нж    | 
		под приварку  | 
		300  | 
		250  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  |