| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.90 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 50-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		63  | 
		425  | 
				270  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		52  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.91 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 50-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		63  | 
		425  | 
				270  | 
								газ  | 
		52  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7303.89 
					 | 
		Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		50  | 
		64  | 
		  | 
				310  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.92 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 80-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		63  | 
		450  | 
				321  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.93 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 80-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		63  | 
		450  | 
				321  | 
								газ  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7306.27 
					 | 
		Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		80  | 
		64  | 
		  | 
				310  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.74 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 100-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		63  | 
		611  | 
				359  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		91  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9803.89 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		63  | 
		500  | 
				359  | 
								газ  | 
		88  | 
	
	
		| 
						ПА1013.1208.40 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ МА 11057-33ХЛ   | 
		под приварку  | 
		100  | 
		63  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1013.1206.28 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ МА 11057-33ХЛ   | 
		под приварку  | 
		100  | 
		63  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2412.39 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ ГА 11014-100-41   | 
		вантузное  | 
		100  | 
		63  | 
		610  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		92  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2412.40 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ ГА 11014-100-41   | 
		вантузное  | 
		100  | 
		63  | 
		610  | 
				  | 
								природный газ  | 
		92  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.20 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 100-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		63  | 
		611  | 
				359  | 
								газ  | 
		91  | 
	
	
		| 
						ПА1010.9406.23 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ2 100-63 ХЛ1  | 
		под приварку  | 
		100  | 
		63  | 
		611  | 
				359  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		71  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7304.50 
					 | 
		Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		100  | 
		64  | 
		  | 
				310  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3205.21 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 150-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		63  | 
		770  | 
				447  | 
								газ  | 
		186  | 
	
	
		| 
						ПА1010.9400.42 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ2 150-63М ХЛ1  | 
		под приварку  | 
		150  | 
		63  | 
		770  | 
				447  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		152  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.28 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 150-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		63  | 
		770  | 
				447  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		186  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9802.41 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		63  | 
		674  | 
				447  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		189  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2412.41 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ ГА 11014-150-41   | 
		вантузное  | 
		150  | 
		63  | 
		770  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		168  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2412.42 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ ГА 11014-150-41   | 
		вантузное  | 
		150  | 
		63  | 
		770  | 
				  | 
								природный газ  | 
		168  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7300.25 
					 | 
		Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое (с комплектом ответных фланцев)  | 
		150  | 
		64  | 
		  | 
				310  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.29 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 200-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		200  | 
		63  | 
		864  | 
				536  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		322  | 
	
	
		| 
						ПА1015.3202.30 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ  ЗКЛ 200-63-01  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		200  | 
		63  | 
		864  | 
				536  | 
								газ  | 
		322  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9803.71 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		63  | 
		1145  | 
				625  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		476  | 
	
	
		| 
						ПА1011.9803.25 
					 | 
		Задвижка клиновая литая 30с76нж-ХЛ    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		63  | 
		1145  | 
				625  | 
								газ  | 
		476  |