| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.26 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				178  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.38 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				178  | 
								газ  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.69 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		25  | 
		  | 
				178  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7312.55 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		25  | 
		  | 
				178  | 
								газ  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.11 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		40  | 
		  | 
				216  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.16 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		40  | 
		  | 
				216  | 
								газ  | 
		54  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7312.70 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		63  | 
		  | 
				250  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		59  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.53 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		63  | 
		  | 
				250  | 
								газ  | 
		59  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.76 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.61 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.27 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		16  | 
		  | 
				190  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		70  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.39 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		16  | 
		  | 
				190  | 
								газ  | 
		70  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.70 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		25  | 
		  | 
				190  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		70  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.78 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		25  | 
		  | 
				190  | 
								газ  | 
		70  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.28 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				203  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.96 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				203  | 
								газ  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.71 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		25  | 
		  | 
				203  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.79 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		25  | 
		  | 
				203  | 
								газ  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.12 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		40  | 
		  | 
				283  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.17 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		40  | 
		  | 
				283  | 
								газ  | 
		73  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.45 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		63  | 
		  | 
				310  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		100  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7312.10 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		63  | 
		  | 
				310  | 
								газ  | 
		100  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.77 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.84 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.30 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				229  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		85  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.40 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				229  | 
								газ  | 
		85  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.45 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		25  | 
		  | 
				229  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		85  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7312.56 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		25  | 
		  | 
				229  | 
								газ  | 
		85  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.48 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		40  | 
		  | 
				305  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		90  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.18 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		40  | 
		  | 
				305  | 
								газ  | 
		90  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.46 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		63  | 
		  | 
				350  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		165  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.54 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		63  | 
		  | 
				350  | 
								газ  | 
		165  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.78 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.85 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.31 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				267  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7309.41 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				267  | 
								газ  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.46 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		25  | 
		  | 
				267  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.99 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		25  | 
		  | 
				267  | 
								газ  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7312.63 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		40  | 
		  | 
				403  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.19 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		40  | 
		  | 
				403  | 
								газ  | 
		180  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7311.54 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		63  | 
		  | 
				450  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		240  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.55 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		63  | 
		  | 
				450  | 
								газ  | 
		240  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.79 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								вода, пар, жидкие нефтепродукты  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1010.7310.86 
					 | 
		Задвижка шиберная 30с70нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		80  | 
		  | 
				  | 
								газ  | 
		  |