| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.06 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		6  | 
		246  | 
				150  | 
								нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначения  | 
		11  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.31 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		10  | 
		246  | 
				150  | 
								вода, пар  | 
		11  | 
	
	
		| 
						ПА1012.4300.22 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		10  | 
		246  | 
				150  | 
								вода  | 
		11  | 
	
	
		| 
						ПА1011.6700.04 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		16  | 
		329  | 
				150  | 
								вода  | 
		12  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.27 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.25 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		11,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.23 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  ВЗВМ  | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		325  | 
				150  | 
								вода  | 
		10,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.05 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  МЗВГ  | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		336  | 
				150  | 
								вода, пар  | 
		12,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.03 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		6  | 
		309  | 
				180  | 
								нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначения  | 
		20  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.22 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		10  | 
		309  | 
				180  | 
								вода, пар  | 
		20  | 
	
	
		| 
						ПА1011.6700.02 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		10  | 
		387  | 
				180  | 
								вода  | 
		17,5  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7710.47 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р 3639-80-00СБ   | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		10  | 
		309  | 
				180  | 
								вода, пар, нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначен  | 
		20  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.10 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		16  | 
		395  | 
				180  | 
								вода  | 
		18,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.38 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.37 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		17,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.20 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  ВЗВМ  | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		390  | 
				180  | 
								вода  | 
		17,9  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.24 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		16  | 
		395  | 
				180  | 
								вода, пар  | 
		18,8  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.04 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		6  | 
		365,5  | 
				190  | 
								нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначения  | 
		25,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.6700.01 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		10  | 
		365,5  | 
				190  | 
								вода, пар  | 
		25,5  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7706.55 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  МЗВ  | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		10  | 
		443,5  | 
				190  | 
								вода  | 
		22  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7708.20 
					 | 
		Задвижка с обрезинен. затвором 30ч39р 3640-100-00СБ   | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		10  | 
		365,5  | 
				190  | 
								вода, пар, нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначен  | 
		25,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.07 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем с указателем положения затвора 30ч39р  МЗВП  | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		492  | 
				190  | 
								вода  | 
		26  | 
	
	
		| 
						ПА1016.3300.03 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		16  | 
		465,5  | 
				190  | 
								вода  | 
		22  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.01 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.05 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		25  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.15 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  ВЗВМ  | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		430  | 
				190  | 
								вода  | 
		20,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.6700.06 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		440  | 
				190  | 
								вода, пар  | 
		22,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.01 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		6  | 
		487,5  | 
				210  | 
								нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначения  | 
		44  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.35 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем с указателем положения затвора 30ч39р  МЗВП  | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		10  | 
		665  | 
				210  | 
								вода  | 
		46  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7709.52 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		10  | 
		487,5  | 
				210  | 
								вода, пар  | 
		44  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.22 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  МЗВ  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		10  | 
		637  | 
				210  | 
								вода  | 
		46  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7706.51 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р 3641-150-00СБ   | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		10  | 
		487,5  | 
				210  | 
								вода, пар, нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначен  | 
		44  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.21 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.06 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		47  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.20 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		590  | 
				210  | 
								вода  | 
		42  | 
	
	
		| 
						ПА1014.2600.01 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		440  | 
				210  | 
								вода, пар  | 
		42  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.07 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		6  | 
		571,5  | 
				230  | 
								нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначения  | 
		65  | 
	
	
		| 
						ПА1011.2600.10 
					 | 
		Задвижка с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином 30ч39р  ДЗВ  | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		10  | 
		571,5  | 
				230  | 
								вода, пар  | 
		65  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.24 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  МЗВ  | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		200  | 
		10  | 
		752  | 
				230  | 
								вода  | 
		74  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.26 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		10  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7709.53 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р 3642-200-00СБ   | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		10  | 
		571,5  | 
				230  | 
								вода, пар, нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначен  | 
		65  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.04 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.36 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		16  | 
		680  | 
				230  | 
								вода  | 
		51,5  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.32 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  МЗВ  | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		10  | 
		899  | 
				250  | 
								вода  | 
		118  | 
	
	
		| 
						ПА1017.7706.52 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р ДЗВ-12001-250СБ   | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		10  | 
		581  | 
				250  | 
								вода, пар, нефть, нефтепродукты, природный горючий газ промышленного и коммунально-бытового назначен  | 
		89  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.45 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		82  | 
	
	
		| 
						ПА1011.5000.35 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р ЛШТИ.491685.001   | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.33 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р  МЗВ  | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		10  | 
		1020  | 
				270  | 
								вода  | 
		160  | 
	
	
		| 
						ПА1011.0400.06 
					 | 
		Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч39р    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		16  | 
		  | 
				  | 
								вода  | 
		  |