Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Шаровые краны » Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811

Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811

Основные параметры изделия Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811:
- диаметр от 6 до 25;
- давление среды от 63 до 160;
- материал корпуса: сталь;
- работает в средах: неагрессивные среды, газ, природный газ;
- тип присоединения: штуцерное;
- температура рабочей среды  от -60 до +190С°;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1022.2400.74  Кран шаровой запорный 11лс38п ПЗ 39113-006-01   штуцерное по ГОСТ 5890-78  160  50  108  природный газ  1,10 
ПА1022.8701.74  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  10  63  53  166  неагрессивные среды, газ  1,31 
ПА1022.8707.66  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  10  63  225  166  неагрессивные среды, газ  5,37 
ПА1022.8700.78  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  10  63  225  166  неагрессивные среды, газ  5,32 
ПА1022.2400.53  Кран шаровой запорный 11лс38п ПЗ 39113-010-01   штуцерное по ГОСТ 5890-78  10  160  50  110  природный газ  1,2 
ПА1022.8701.75  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  15  63  53  166  неагрессивные среды, газ  1,35 
ПА1022.8707.65  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  15  63  53  166  неагрессивные среды, газ  1,26 
ПА1022.8703.48  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  15  63  225  166  неагрессивные среды, газ  5,41 
ПА1022.8705.97  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  15  63  225  166  неагрессивные среды, газ  5,32 
ПА1022.8705.21  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  25  63  89  150  неагрессивные среды, газ  4,26 
ПА1022.8706.74  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  25  63  89  220  неагрессивные среды, газ  3,45 
ПА1022.8707.61  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  25  63  300  150  неагрессивные среды, газ  8,45 
ПА1022.8706.75  Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811   штуцерное по ГОСТ 5890-78  25  63  300  220  неагрессивные среды, газ 
ПА1022.2401.73  Кран шаровой запорный 11лс38п ПЗ 39113-025-01   штуцерное по ГОСТ 2822-78  25  160  90  182  неагрессивные среды, газ  3,45 
ПА1022.8701.69  Кран шаровой запорный 11лс38п ВИЛН 491811.001   штуцерное по ГОСТ 2822-78  25  160  65  150  неагрессивные среды, газ  4,26 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Кран шаровой запорный 11лс38п ВНИЛ 491811
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности