Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Клапаны » Клапаны запорные » Клапан запорный сальниковый СА 21098

Клапан запорный сальниковый СА 21098

Основные параметры изделия Клапан запорный сальниковый СА 21098:
- диаметр от 15 до 40;
- давление среды 63кгс/см2;
- материал корпуса: сталь;
- работает в средах: вода, пар, агрессивные среды;
- тип присоединения: фланцевое;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1042.7800.47  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  15  63  220  175  вода, пар  4,5 
ПА1042.7800.33  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  15  63  220  175  агрессивные среды  4,5 
ПА1042.7800.09  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  20  63  215  190  вода, пар  6,3 
ПА1042.7800.12  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  20  63  215  190  агрессивные среды  6,3 
ПА1042.7800.32  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  25  63  210  200  вода, пар  7,5 
ПА1042.7800.25  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  25  63  210  200  агрессивные среды  7,5 
ПА1042.7800.39  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  32  63  225  210  вода, пар  9,1 
ПА1042.7800.34  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  32  63  225  210  агрессивные среды  9,1 
ПА1042.7800.46  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  40  63  220  225  вода, пар  10,6 
ПА1042.7800.13  Клапан запорный сальниковый СА 21098   фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)  40  63  220  225  агрессивные среды  10,6 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Клапан запорный сальниковый СА 21098
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности