Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Клапаны » Клапаны запорные » Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм

Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм

Основные параметры изделия Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм:
- диаметр от 10 до 100;
- давление среды от 10 до 16;
- материал корпуса: чугун;
- работает в средах: жидкие агрессивные, пищевые среды;
- тип присоединения: фланцевое;
- температура рабочей среды  от -15 до +120С°;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1047.7710.62  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  10  16  98  120  жидкие агрессивные, пищевые среды 
ПА1043.9600.63  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  15  16  100  130  жидкие агрессивные, пищевые среды  2,9 
ПА1047.7701.83  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  20  10  146  150  жидкие агрессивные, пищевые среды  5,3 
ПА1043.9601.88  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  20  16  146  150  жидкие агрессивные, пищевые среды  5,3 
ПА1047.7710.71  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  25  10  147  160  жидкие агрессивные, пищевые среды  5,8 
ПА1045.1600.02  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  25  16  147  160  жидкие агрессивные, пищевые среды  5,8 
ПА1041.7800.38  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  32  16  146  180  жидкие агрессивные, пищевые среды  8,56 
ПА1041.7800.74  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  40  16  146  200  жидкие агрессивные, пищевые среды  9,66 
ПА1041.7800.25  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  50  16  175  230  жидкие агрессивные, пищевые среды  13,8 
ПА1041.7800.39  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  65  16  175  290  жидкие агрессивные, пищевые среды  16,8 
ПА1041.7800.51  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  80  16  200  310  жидкие агрессивные, пищевые среды  28,5 
ПА1041.7800.40  Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм   фланцевое по ГОСТ 12815-80  100  16  210  350  жидкие агрессивные, пищевые среды  34,5 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Клапан запорный диафрагмовый эмалированный 15ч93эм
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности