| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.34 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		15  | 
		16  | 
		  | 
				90  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		10  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.49 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		15  | 
		16  | 
		  | 
				90  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		10  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.78 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		20  | 
		16  | 
		  | 
				95  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		12  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.50 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		20  | 
		16  | 
		  | 
				95  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		12  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.35 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		25  | 
		16  | 
		  | 
				100  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		15  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.51 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		25  | 
		16  | 
		  | 
				100  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		15  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.71 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		32  | 
		16  | 
		  | 
				105  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		18  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.52 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		32  | 
		16  | 
		  | 
				105  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		18  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.36 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		40  | 
		16  | 
		  | 
				115  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		20  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.65 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				125  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		22  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.54 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		50  | 
		16  | 
		  | 
				125  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		22  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.37 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		16  | 
		  | 
				145  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		34  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.55 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		65  | 
		16  | 
		  | 
				145  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		34  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.38 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				155  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		44  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.56 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		  | 
				155  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		44  | 
	
	
		| 
						ПА1070.7400.43 
					 | 
		Клапан регулирующий клеточный 25ч946нж Р 68087   | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		570  | 
				310  | 
								Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкаса  | 
		39  | 
	
	
		| 
						ПА1070.7401.08 
					 | 
		Клапан регулирующий клеточный 25ч946нж Р 68087   | 
		фланцевое  | 
		80  | 
		16  | 
		570  | 
				310  | 
								Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкаса  | 
		39,6  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.66 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				175  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		67  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.72 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		  | 
				175  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		67  | 
	
	
		| 
						ПА1070.7400.44 
					 | 
		Клапан регулирующий клеточный 25ч946нж Р 68087   | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		585  | 
				350  | 
								Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкаса  | 
		56  | 
	
	
		| 
						ПА1070.7400.58 
					 | 
		Клапан регулирующий клеточный 25ч946нж Р 68087   | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		16  | 
		585  | 
				350  | 
								Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкаса  | 
		56  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.39 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		125  | 
		16  | 
		  | 
				200  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		92  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.57 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		125  | 
		16  | 
		  | 
				200  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей, воздух, керосин, бензин, диз  | 
		92  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.40 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				225  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		110  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.58 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		150  | 
		16  | 
		  | 
				225  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		110  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.41 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		16  | 
		  | 
				275  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		140  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.68 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		200  | 
		16  | 
		  | 
				275  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		140  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.42 
					 | 
		Клапан регулирущий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		16  | 
		  | 
				325  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		280  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.73 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		250  | 
		16  | 
		  | 
				325  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		280  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5802.59 
					 | 
		Клапан регулирующий угловой 25ч946нж    | 
		фланцевое  | 
		300  | 
		16  | 
		  | 
				375  | 
								жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой  | 
		350  |