| Артикул  | 
				Наименование, обозначение | 
	Тип присоединения | 
	DN, мм | 
	PN, кгс/см2 | 
	H | 
	L | 
	Рабочая среда | 
			 	Масса, кг | 
	
	
		| 
						ПА1077.7705.41 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		10  | 
		10  | 
		470  | 
				130  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1070.5000.19 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое  | 
		15  | 
		10  | 
		470  | 
				130  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		13,7  | 
	
	
		| 
						ПА1077.7703.92 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		20  | 
		10  | 
		470  | 
				130  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		  | 
	
	
		| 
						ПА1071.1700.03 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое  | 
		25  | 
		6,3  | 
		510  | 
				160  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		21,3  | 
	
	
		| 
						ПА1071.1700.13 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое  | 
		32  | 
		6,3  | 
		625  | 
				180  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		33,6  | 
	
	
		| 
						ПА1071.1700.24 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		50  | 
		4  | 
		765  | 
				230  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		55  | 
	
	
		| 
						ПА1071.1700.21 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое по ГОСТ 12815-80  | 
		80  | 
		3  | 
		850  | 
				310  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		60  | 
	
	
		| 
						ПА1071.1700.15 
					 | 
		Клапан регулирующий мембранный футерованный 25ч5п2м НО    | 
		фланцевое  | 
		100  | 
		3  | 
		855  | 
				350  | 
								жидкие и газообразные коррозионные среды  | 
		118  |