Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Прочая арматура » Прочая арматура Конденсатоотводчики » Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж

Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж

Основные параметры изделия Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж:
- диаметр от 10 до 50;
- давление среды 40кгс/см2;
- материал корпуса: сталь;
- работает в средах: пар, конденсат;
- тип присоединения: под приварку, штуцерное;
- температура рабочей среды  от -40 до +300С°;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение DN, мм PN, кгс/см2 Масса, кг
ПА1131.5000.04  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ.494654.001   10  40  0,83 
ПА1131.7100.71  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   10  40  1,41 
ПА1135.6300.01  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   10  40  0,8 
ПА1131.5000.10  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ.494654.001   10  40  0,92 
ПА1131.7101.17  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   15  40  1,41 
ПА1131.7100.64  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   15  40  1,41 
ПА1130.7800.01  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   15  40 
ПА1137.7700.61  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ 494654.001   15  40  1.42 
ПА1131.6700.02  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   20  40  1,43 
ПА1131.7100.53  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   20  40  1,43 
ПА1135.6300.10  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   20  40   
ПА1133.9600.08  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   20  40  0,8 
ПА1131.5000.05  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ.494654.001   25  40  1,94 
ПА1131.7100.40  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   25  40  1,45 
ПА1135.6300.02  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   25  40  1,7 
ПА1137.7701.37  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ 494654.001   25  40  2.9 
ПА1131.5000.02  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ЛШТИ 494654.001   32  40  3.3 
ПА1131.7100.69  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   32  40  5,85 
ПА1131.7101.05  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   32  40  5,85 
ПА1135.6300.13  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   32  40  2,8 
ПА1132.1600.12  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж ОЗ 76015-032   32  40  1,7 
ПА1131.7100.89  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   40  40  5,92 
ПА1131.7101.33  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   40  40  5,92 
ПА1135.6300.03  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   40  40 
ПА1131.7100.70  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   50  40  6,02 
ПА1131.7100.90  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   50  40  6,02 
ПА1135.1600.01  Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж   50  40 
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Конденсатоотводчик термодинамический 45с13нж
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности