Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубопроводная арматура
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор арматуры:




Тип арматуры
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
---  
 
 
---  
 
 
 
---  
 
 
 
Энергетическая арматура
Тип привода
Тип присоединения
Материал корпуса
DN (мм):
от:
до:
PN (кгс/см2):
от:
до:
расширенный поиск  
Главная » Клапаны » Клапаны запорные » Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112

Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112

Основные параметры изделия Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112:
- диаметр от 15 до 65;
- давление среды 16кгс/см2;
- материал корпуса: цветные сплавы;
- работает в средах: пар насыщенный, пар;
- тип присоединения: муфтовое;

Варианты исполнения:
Артикул  Наименование, обозначение Тип присоединения DN, мм PN, кгс/см2 H L Рабочая среда Масса, кг
ПА1042.2403.02  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.008-06   муфтовое по ГОСТ 6527-68  15  16  75  50  пар  0,248 
ПА1040.7800.34  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  15  16  79  55  пар насыщенный  0,38 
ПА1042.2403.59  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.009-06   муфтовое по ГОСТ 6527-68  20  16  75  60  пар  0,354 
ПА1040.7800.35  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  20  16  79  65  пар насыщенный  0,47 
ПА1047.7702.54  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  25  16  96  80  пар насыщенный  0,78 
ПА1042.2403.97  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.010-06   муфтовое по ГОСТ 6527-68  25  16  96  80  пар  0,78 
ПА1040.7800.09  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  32  16  96  95  пар насыщенный  0,96 
ПА1042.2403.08  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112.011-06   муфтовое по ГОСТ 6527-68  32  16  96  95  пар  1,06 
ПА1041.8700.02  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  40  16  120  110  пар насыщенный  1,44 
ПА1041.8700.09  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  50  16  130  130  пар насыщенный  1,84 
ПА1047.7705.14  Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112   муфтовое по ГОСТ 6527-68  65  16  130  130  пар насыщенный   
 Версия для печати
Вы находитесь в разделе: Клапан запорный проходной 15Б1бк ВИЛН 491112
Россия, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
, e-mail: info.argamak@gmail.com
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
Политика конфиденциальности